代 碼 | M08菜單對應顯示 | 原 因 | 解 決 辦 法 |
*R | 系統工作正常 | * 系統正常 |
|
*J | 測量電路硬件錯誤 | * 硬件故障 | * 與公司聯(lián)系 |
*I | 沒(méi)有檢測到接收信號 | * 收不到信號 | * 傳感器靠緊管道,充分的耦合劑 |
* 傳感器與管道接觸不良或耦合劑太少 | * 管道表面干凈無(wú)銹跡,無(wú)油漆,無(wú)腐蝕眼 | ||
* 傳感器安裝不合適 | * 檢查初始參數是否設置正確。 | ||
* 內壁結垢太甚 | * 清除結垢或置換測試點(diǎn) | ||
* 新?lián)Q襯里 | * 等待襯里固化飽和以后再測。 | ||
*H | 接收信號強度低、質(zhì)量差 | * 信號低 * 信號質(zhì)量太差 | * 解決方法同上欄。 |
*E | 電流環(huán)電流大于20毫安 (不影響正常測量如果不使用電流輸出,可置之不理。) | * 4-20mA電流環(huán)輸出溢出超過(guò). * 電流環(huán)輸出設置不對。 | * 重新檢查設置或確認實(shí)際流量是否太大。 |
*Q | 頻率輸出高于設定值(不影響正常測量,如果不使用頻率輸出,可置之不理。) | * 頻率輸出溢出120%, * 頻率輸出設置不對或實(shí)際流量太大。 | * 重新檢查頻率輸出(參見(jiàn)M66- M69窗口使用說(shuō)明)設置或確認實(shí)際流量是否太大。 |
*F | 見(jiàn)表1所示 | * 上電自檢時(shí)發(fā)現問(wèn)題 * ****性硬件故障 | * 試重新上電,并觀(guān)察顯示器所顯示的信息,按前表處理。 |
*G | 調整增益正在進(jìn)行>S1 調整增益正在進(jìn)行>S2 調整增益正在進(jìn)行>S3 調整增益正在進(jìn)行>S4 | *如機器停在S1或S2上或只在S1,S2之間切換,說(shuō)明收信號太低或波形不佳。 |
|
*K | 管道空,M29菜單設置 | 管道中沒(méi)有流體或者是設置錯誤 | 如果管道中確實(shí)有流體,在M29菜單中輸入0值 |
電話(huà)
微信掃一掃